
ER4047
1. Základní specifikace 2. Vzorec chemického složení (jednotka: %)
Odeslat dotaz
Představení produktu
1. Základní specifikace
| Položka | Podrobné parametry | Poznámky |
|---|---|---|
| Místo původu | Provincie Zhejiang, Čína (pevnina) | Těží z výhod průmyslového klastru a zralého dodavatelského řetězce |
| Materiál | Vysoká - Čistota hliníku/slitiny hliníku | Snižuje dopad nečistot na kvalitu svařování |
| Specifikace průměru | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | Volitelné podle tloušťky svařovaných obrobků a požadavků na procesy |
| Bod tání | 570-590 stupňů (v souladu s mezinárodními standardy) | Přibližně o 30 stupňů nižší než svařovací drát ER4043, s 20% zlepšenou plynulou plynoucí |
| Hmotnost jednoho balíčku | MIG drát: 6-7 kg/cívka; TIG WIRE: 5 kg/box | Vhodné pro různé scénáře pracovního vytížení, snižování materiálového odpadu |
| Materiál cívky/balíčku | MIG WIRE: White High - Síla plastové cívky; TIG WIRE: Vlhkost - PROOF Hard Carton | Plastové cívky jsou nárazem - odolný a tlak - odolný; Kartony jsou nepromokavé a odolné proti prachu, což usnadňuje úložiště |
| Použitelné procesy svařování | MIG (kovové inertní svařování plynu), TIG (wolframové svařovací svařování plynu) | Není vyžadováno žádné další výměny zařízení, snižování nákladů na přepínání procesů |
2. vzorec chemického složení (jednotka: %)
| Živel | Rozsah obsahu | Funkce |
|---|---|---|
| Křemík (SI) | 11.00-13.00 | Prvek při lezení jádra, snižuje bod tání, zlepšuje plynulost roztaveného bazénu a optimalizuje tvorbu svaru |
| Iron (Fe) | <0.60 | Řídí obsah nečistot, vyhýbá se křehkým fázím ve svarech a zajišťuje sílu svařování |
| Měď (Cu) | <0.30 | Snižuje riziko intergranulární koroze a zlepšuje odolnost proti korozi svaru |
| Mangan (MN) | <0.15 | Rafinuje zrna a zvyšuje houževnatost svaru |
| Hořčík (mg) | <0.10 | Řídí tvrdost slitiny a po svařování zabraňuje deformaci obrobku |
| Zinek (Zn) | <0.20 | Snižuje rušení nečistot a zajišťuje stabilitu během svařování |
| Berylium (be) | <0.0003 | V souladu s environmentálními standardy a vyhýbá se škodlivým emisím plynu během svařování |
| Titanium (Ti) | <0.15 | Rafinuje roztavená zrna bazénu a zlepšuje mechanické vlastnosti svarů |
| Navzájem | <0.05 | Přísně řídí celkové množství nečistot, aby byla zajištěna čistota materiálu |
| Celkem dalších prvků | <0.15 | Splňuje požadavky na limit maximálního nečistoty AWS A 5.10 |


Populární Tagy: ER4047, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, společnost, velkoobchod, sleva, nákup, nízká cena, vysoká kvalita, produkty
Dvojice
ER4047 DrátMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz











