
Svařovací drát E70S-6
Chemické vlastnosti Tabulka 2. Mechanické vlastnosti Tabulka Tabulka odpovídající doporučení
Odeslat dotaz
Představení produktu
Tabulka chemických vlastností
| Živel | AWS A5.18 (E70S-6) | Čína GB/T 8110 (ER50-6) | Funkce a charakteristiky |
|---|---|---|---|
| C (uhlík) | Méně nebo rovné 0,15% | 0.06-0.15% | Řídí sílu a houževnatost svaru; Nadměrný obsah může způsobit praskání. |
| MN (mangan) | 1.40-1.85% | 1.40-1.85% | Primární deoxidizer; Zlepšuje sílu svaru a odolnost proti trhlinám. |
| Si (křemík) | 0.80-1.15% | 0.80-1.15% | Pomocný deoxidizer; zvyšuje plynulost svaru a odolnost vůči porozitě. |
| S (síra) | Méně nebo rovné 0,035% | Méně nebo rovné 0,035% | Prvek nečistoty; Nadměrný obsah snižuje houževnatost a odolnost proti trhlinám. |
| P (fosfor) | Méně nebo rovné 0,025% | Méně nebo rovné 0,025% | Prvek nečistoty; Nadměrný obsah způsobuje studenou křehkost. |
| Cu (měď) | Méně nebo rovné 0,50% | Méně nebo rovné 0,50% | Přidání stopy volitelné; Zlepšuje odolnost proti korozi (non - povinný požadavek). |
2. Tabulka mechanických vlastností
| Indikátor výkonu | Standardní požadavek AWS A5.18 | Typická měřená hodnota (např. Lincoln Electric) | Čína GB/T 8110 (ER50-6) | Zkušební podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Pevnost v tahu | Větší nebo rovna 483 MPa (70 kSi) | 580 MPA (84 KSI) | Větší nebo rovna 500 MPa | Teplota místnosti, 100% CO₂ stínění plynu |
| Výnosová síla | Větší nebo rovna 400 MPa (58 kSi) | 470 MPa (68 KSI) | Větší nebo rovna 420 MPa | Teplota místnosti, 100% CO₂ stínění plynu |
| Prodloužení | Větší nebo rovna 22% | 28% | Větší nebo rovna 22% | Teplota místnosti, délka měřidla 50 mm |
| Impact houževnatost (kv₂) | Větší nebo rovna 27 J (-30 stupňů, 20 ft · lb) | 81-95 J (-30 stupňů, 60-70 ft · lb) | Větší nebo rovna 27 J (-29 stupňů) | - 30 stupňů (AWS) / -29 stupňů (Čína), V -Notch |
Doporučení odpovídající aplikace
| Scénář | Průměr drátu | Typický rozsah proudu | Stínění plynu | Zaměření na výkony svaru |
|---|---|---|---|---|
| Tenké - Svařování desek (menší nebo rovné 3 mm) | 0,8-1,0 mm | 50-150A | Čistý co₂ nebo smíšený plyn | Estetický vzhled, nízký rozstřik |
| Tlustý - Svařování desek (větší nebo roven 6 mm) | 1,2-1,6 mm | 200-350A | Smíšený plyn (např. 80%AR +20%CO₂) | Vysoká penetrace, nízká - Terénní houževnatost |
| Nízká - teplotní prostředí (-30 stupňů) | 1,0-1,2 mm | 120-250A | Smíšený plyn | Priorita na houževnatost nárazu |
Populární Tagy: Svařovací drát E70s-6, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, společnost, velkoobchod, sleva, nákup, nízká cena, vysoká kvalita, produkty
Dvojice
ER4047 DrátMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz











