
Materiály řady E309
AWS E309 Uložený kov (jako - Svařovaný stav) E309 BASE MESTIL BASE MABEL (žíhaný stav) Porovnání mezi varianty E309L a E309H
Odeslat dotaz
Představení produktu
AWS E309 Uložený kov (jako - Svařovaný stav)
Základní kov z nerezové oceli E309 (žíhaný stav)
| Indikátor vlastnosti | Rozsah hodnot | Jednotka | Standard/Condition | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Pevnost v tahu | 515–620 | MPA | ASTM A959 | Žíhané desky/bary; lze zvýšit na 620 MPa po práci na chladu |
| Výnosová síla | 205–310 | MPA | ASTM A959 | Typická hodnota v žíhaném stavu; Cold - Work Wire může dosáhnout 310 MPa |
| Prodloužení | 30–40% | - | ASTM A959 | Vyšší prodloužení (40%) pro žíhané destičky; Po práci na chladu klesá na 30% |
| Tvrdost Brinell | 170–212 | HBW | Průmyslová data | Nízká tvrdost v žíhaném stavu; se může po ošetření řešení mírně zvýšit |
| Vysoká - pevnost v tahu | 400–500 (při 600 stupňů) | MPA | Průmyslová data | Díky vysokému obsahu uhlíku má 309h 10% vyšší pevnost než 309 základního kovu při 600 stupňů |
| Indikátor vlastnosti | Rozsah hodnot | Jednotka | Standard/Condition | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Pevnost v tahu | 593–620 | MPA | AWS A5.9 | Pro svařovací drát ER309, pod argonem - stíhané svařování, typická hodnota v - svařované podmínky |
| Výnosová síla | 393–400 | MPA | AWS A5.9 | 0,2% kompenzovací výnosová síla; Data pro ER309L drát jsou o něco nižší (přibližně 393 MPa) |
| Prodloužení | 34–47% | - | AWS A5.9 | Jako - svařovaný usazený kov; ER309L může dosáhnout prodloužení 47% kvůli jeho nízkému - uhlíkové vlastnosti |
| Elastický modul | 200 | GPA | AWS A5.9 | Podobně jako u Austenitic nerezové kovové kovové |
| Tvrdost Brinell | 180–220 | HBW | Průmyslová data | Mírná tvrdost v - svařované podmínky; Po tepelném zpracování se může zvýšit na 231 HBW |
Porovnání variant E309L a E309H
| Indikátor vlastnosti | E309L (nízký - typ uhlíku) | E309H (vysoký - typ uhlíku) | Jednotka | Standard/Condition | Důvod rozdílu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pevnost v tahu | 590–610 | 620–650 | MPA | AWS A5.9 | E309H má vyšší obsah uhlíku (0,04–0,08%), zlepšuje vysokou pevnost teploty -, ale mírně snižuje odolnost proti korozi |
| Prodloužení | 40–47% | 30–35% | - | AWS A5.9 | Nízký uhlík snižuje riziko intergranulární koroze, ale mírně snižuje sílu; Vysoký uhlík zvyšuje vysokou - Odolnost vůči dotvarování teploty |
| Intergranulární odolnost proti korozi | Vynikající | Mírný | - | Průmyslová data | E309L má obsah uhlíku menší nebo roven 0,03%, což významně snižuje srážení karbidu |
| Vysoká - teplotní použitelnost | Generál (menší nebo roven 500 stupňů) | Vynikající (menší nebo roven 700 stupňů) | - | Průmyslová data | E309H je vhodný pro průmyslové pece, vysoko - teplotní plavidla atd., A vyžaduje stabilizaci tepelného zpracování |
Populární Tagy: Materiály řady E309, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, společnost, velkoobchod, sleva, nákup, nízká cena, vysoká kvalita, produkty
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz











